:: FESTIVAL MILONGAS 2013 ::
Infos zu den Festival Milongas & Programm
Do. 25.7.2013 | ERÖFFUNGS MILONGA | |
---|---|---|
21.00 Uhr - open end | ||
Practica 21-22 Uhr: | Miranda Lindelöw & Munehiro Nomura - "Traditioneller Tango für die Tanzfläche - Umarmung, Gehen, Zirkulieren und Musikalität mit Fokus im Miteinander auf der Tanzfläche | |
DJ: | Wird noch bekannt gegeben | |
Show: ca.23.30 Uhr |
Walter Perez & Leonardo Sardella und andere |
|
Eintritt: | 18 (early bird) / 20 Eur door | |
Ort: Wird noch bekannt gegeben | -||
Fr. 26.7.2013 | FREITAG MILONGA | |
21.00 Uhr - open end | ||
Practica 21-22 Uhr: | Miranda Lindelöw & Munehiro Nomura - "Traditioneller Tango für die Tanzfläche - Umarmung, Gehen, Zirkulieren und Musikalität mit Fokus im Miteinander auf der Tanzfläche | |
DJ: | M@artin (Berlin) | |
Show: ca.23.30 Uhr |
Soledad Nani u.a. | |
Eintritt: | 16 (early bird) / 17 Eur door | |
Ort: BEBOP Tanzschule, Pfuelstr. 5, 10997 Berlin Kreuzberg | www.bebop-berlin.com | ||
Sa. 27.7.2013 | GALA NACHT | |
21.00 Uhr - open end | ||
Practica 21-22 Uhr: | Miranda Lindelöw & Munehiro Nomura - "Traditioneller Tango für die Tanzfläche - Umarmung, Gehen, Zirkulieren und Musikalität mit Fokus im Miteinander auf der Tanzfläche | |
DJ: | Scarlett v. Boor (Hamburg) | |
Live-Musik: | Livemusik: Wird noch bekannt gegeben | |
Show: ca.23.30 Uhr |
Augusto Balizano & Claudio Gonzalez und andere |
|
Eintritt: | 28 (early bird) / 30 Eur door | |
Venue: Heilig-Kreuz-Kirche, Zossener Straße 65, 10961 Berlin Kreuzberg | www.akanthus-kultur.de | ||
So. 28.7.2013 | FARE-WELL MILONGA | |
19.00-open endUhr | ||
DJ: | Wird noch bekannt gegeben | |
Eintritt: | 8 (early bird) / 9 Eur AK | |
Ort: BEBOP Tanzschule, Pfuelstr. 5, 10997 Berlin Kreuzberg | www.bebop-berlin.com |
Bestätigte Milonga Locations 2013 | ||
↑ top |
||
:: Bebob - Berlin Kreuzberg ::
|
||
↑ top |
||
:: Heilig-Kreuzkirche - Berlin Kreuzberg :: Die Heilig-Kreuz-Kirche ist eine evangelische neugotische Backsteinkirche, erbaut durch den Architekten Johannes Otzenin den Jahren 1884-88.
|
||
↑ top |